| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|
CFZ:变压器专用吹风装置(C - 吹风、F - 风扇、Z - 装置);
5:叶轮直径约 500mm;
Q:前吹式(气流从电机侧吹向叶轮与散热器);
8:8 极电机,低转速低噪音;后缀 TH/TA 分别代表湿热带 / 干热带型。
功率:0.25kW,三相异步户外专用电机;
额定电压 / 频率:380V/50Hz(可定制出口电压);
转速:约 720r/min;
风量:5600~7400 m³/h;
全压:约 100 Pa;
噪声:55~60 dB (A),比普通 BF 系列低 5~10 dB (A);
防护等级:IP55,防雨防尘;绝缘等级 F 级;
环境温度:-30℃至 + 50℃;内置 110℃热敏电阻过热保护;
轴承:进口低噪轴承,设计寿命 10 年。
低噪设计:机翼型铝合金压铸叶轮,动平衡 G2.5 级;流线型支架减少涡流风噪;8 极低转速电机搭配低噪音轴承;
直联免维护:叶轮与电机直联,无皮带等易损件,传动效率高,维护成本低;
安装灵活:支持水平侧吹、垂直底吹两种主流安装方式,适配变压器散热器多种布局;
户外耐用:全封闭 IP55 电机,外壳镀锌 / 喷塑处理,可在变电站户外长期耐受日晒雨淋、油雾环境。
底吹式:在散热器底部做混凝土基础或型钢框架,预埋螺栓,基础水平度≤0.2/1000
所有支架 / 基础需做防腐(镀锌 / 喷塑),螺栓紧固用扭矩扳手(标准力矩:M12 为 45N・m,M16 为 80N・m)
| 机号 NO. | 型号 | 风量 (m³/h) | 全压 (Pa) | 电机级数 (P) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 噪声 (dB (A)) |
| 4 | DBF/DBF2/CFZ-4Q4 | 4200 | 103 | 4 | 1450 | 0.25 | 68 |
| 4 | DBF/DBF2/CFZ-4Q6 | 4450 | 100 | 6 | 960 | 0.25 | 63 |
| 4 | DBF/DBF2/CFZ-4Q8 | 3100 | 50 | 8 | 720 | 0.18 | 55 |
| 5 | DBF/DBF2/CFZ-5Q4 | 5600 | 144 | 4 | 1450 | 0.37 | 70 |
| 5 | DBF/DBF2/CFZ-5Q6 | 6500 | 140 | 6 | 960 | 0.37 | 64 |
| 5 | DBF/DBF2/CFZ-5Q8 | 6240 | 100 | 8 | 720 | 0.25 | 58 |
| 6.3 | DBF/DBF2/CFZ-6.3Q6 | 7500 | 176 | 6 | 960 | 0.75 | 56 |
| 6.3 | DBF/DBF2/CFZ-6.3Q8 | 7800 | 118 | 8 | 720 | 0.75 | 50 |
| 6.3 | DBF/DBF2/CFZ-6.3Q10 | 8000 | 65 | 8 | 580 | 0.55 | 50 |
| 7 | DBF/DBF2/CFZ-7Q6 | 13500 | 98 | 6 | 960 | 0.75 | 46 |
| 7 | DBF/DBF2/CFZ-7Q8 | 13500 | 95 | 8 | 720 | 0.55 | 33 |
| 7 | DBF/DBF2/CFZ-7Q10 | 9000 | 45 | 10 | 580 | 0.55 | 45 |
| 7 | DBF/DBF2/CFZ-7Q12 | 11000 | 90 | 12 | 480 | 0.55 | 43 |
| 8 | DBF/DBF2/CFZ-8Q6 | 16000 | 216 | 6 | 960 | 1.5 | 49 |
| 8 | DBF/DBF2/CFZ-8Q8 | 13500 | 95 | 8 | 720 | 0.75 | 52 |
| 8 | DBF/DBF2/CFZ-8Q10 | 12300 | 60 | 10 | 580 | 0.55 | 52 |
| 8.5 | DBF/DBF2/CFZ-8.5Q6 | 16000 | 200 | 6 | 960 | 1.5 | 57 |
| 8.5 | DBF/DBF2/CFZ-8.5Q8 | 21500 | 200 | 8 | 720 | 2.2 | 70 |
| 9 | DBF/DBF2/CFZ-9Q6 | 16000 | 200 | 6 | 960 | 1.5 | 55 |
| 9 | DBF/DBF2/CFZ-9Q8 | 16000 | 150 | 8 | 720 | 1.1 | 49 |
| 9 | DBF/DBF2/CFZ-9Q8 | 19000 | 180 | 8 | 720 | 1.5 | 52 |
| 9 | DBF/DBF2/CFZ-9Q10 | 16000 | 126 | 10 | 580 | 0.55 | 46 |
| 9 | DBF/DBF2/CFZ-9Q12 | 18000 | 90 | 12 | 480 | 0.55 | 46 |

