| 品牌 | 亿杰 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,地矿,建材/家具,道路/轨道/船舶,综合 | 型号 | DWEX/WEXD/DWSP/WSP/WEX |
叶片与传动:采用前掠型空气动力学叶片,渐进切入气流,减少紊流与噪音;电机直联传动(外转子 / 内转子专用电机),效率高、维护简单。
外壳与安装:方形外壳,可直接安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型墙板上,安装灵活、节省空间。
防护设计:标配 45°/60° 防雨罩(送风款为 90°,型号为DWSP/WSP)+ 防虫网,防止雨水倒灌与昆虫进入,适合户外长期运行;外壳可做防腐、防爆处理,适应特殊工况。
低噪运行:叶片优化 + 低噪电机设计,运行噪音控制在 55~86 dB (A),对环境干扰小。
风量:约 1500 ~ 25000 m³/h(覆盖从小型车间到大型厂房的需求)
静压:45 ~ 100 Pa(部分型号可定制更高静压)
电压:380V/50Hz(小功率型号提供 220V/50Hz 选项)
电机功率:60W ~ 1600W
转速:910 ~ 1420 r/min
工业:工厂车间、仓库、锅炉房的通风换气与余热排除
商业:商场、办公楼、酒店的边墙排风 / 送风
民用:住宅、学校、医院的辅助通风
特殊场景:可定制防腐 / 防爆型,用于化工、粉尘等恶劣环境
高效低噪:风量大、噪音低,兼顾通风效果与环境友好
安装便捷:直接壁挂安装,无需复杂风管,施工成本低
可靠性强:直联传动无皮带损耗,电机免润滑,长期运行稳定
定制灵活:可根据需求调整防雨角度、防腐 / 防爆等级,适配不同工况
WEXD边墙风机参数表如下:
| 型号 | 风量 (m³/h) | 静压 (pa) | 电压 (v) | 频率 (Hz) | 电机功率 (w) | 电流 (A) | 转速 (r/min) | 噪音 dB (A) | 电容 (μF) |
WEXD-250D4/ DWEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | 55 | - |
WEXD-250E4/ DWEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 55 | 2 |
WEXD-300D4/ DWEX-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.2 | 1400 | 58 | - |
WEXD-300E4/ DWEX-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 58 | 3 |
WEXD-350D4/ DWEX-350D4 | 2800 | 45 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | 62 | - |
WEXD-350E4/ DWEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 62 | 4 |
WEXD-400D4/ DWEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | 68 | - |
WEXD-400E4/ DWEX-400E4 | 3800 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 68 | 6 |
WEXD-450D4/ DWEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | 70 | - |
WEXD-450E4/ DWEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 70 | 8 |
WEXD-500D4/ DWEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | 72 | - |
WEXD-500E4/ DWEX-500E4 | 7400 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 72 | 10 |
WEXD-550D4/ DWEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | 78 | - |
WEXD-550E4/ DWEX-550E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 68 | 10 |
WEXD-600D4/ DWEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | 80 | - |
WEXD-650D4/ DWEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | <81 | - |
WEXD-700D6/ DWEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | <82 | - |
WEXD-750D6/ DWEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | <83 | - |
WEXD-800D6/ DWEX-800D6 | 23000 | 70 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | <85 | - |
WEXD-900D6/ DWEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 | <86 | - |
