| 品牌 | 亿杰 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 |
| 型号 | 电源类型 | 适用场景 |
|---|---|---|
| WEXD-400D4 | 三相 380V/50Hz(工业动力电) | 工厂、车间、仓库等有工业电的场所 |
| WEXD-400E4 | 单相 220V/50Hz(民用市电) | 商铺、办公楼、小型机房等仅 220V 的场景 |
| 参数项 | WEXD-400D4 | WEXD-400E4 |
|---|---|---|
| 叶轮直径 | 400mm | 400mm |
| 额定风量 | 约 5200 m³/h | 约 5100 m³/h |
| 额定静压 | 60 Pa | 60 Pa |
| 电机功率 | 0.37 kW(370W) | 0.37 kW(370W) |
| 额定电流 | 0.95 A | 2.1 A |
| 额定转速 | 1400 r/min | 1400 r/min |
| 叶片数 | 4 片(前掠型低噪设计) | 4 片(前掠型低噪设计) |
| 材质 | 整机 304 不锈钢(机壳、防雨罩、叶轮) | 整机 304 不锈钢(机壳、防雨罩、叶轮) |
| 防护等级 | IP54/IP55 | IP54/IP55 |
| 噪音 | ≤65 dB(A) | ≤65 dB(A) |
采用食品级 304 不锈钢,耐酸碱、防腐蚀、抗锈蚀,适用于潮湿、沿海、化工、厨房油烟等恶劣环境
相比普通镀锌钢板风机,使用寿命提升 3-5 倍,免维护周期更长
标配45° 不锈钢防雨弯头 + 防虫网,防止雨水倒灌、蚊虫进入
外转子电机直联传动,无皮带损耗,运行稳定、噪音低
方形一体化结构,可直接安装在混凝土墙、砖墙、轻钢墙板上
重力式止回风阀:风机停机时自动关闭,防止室外空气倒灌
防爆型(ExdⅡBT4):适用于易燃易爆气体环境
90° 直角弯头:适配特殊安装空间
变频电机:支持风量调节
选型区分:有 380V 工业电优先选 WEXD-400D4,仅 220V 市电选 WEXD-400E4,同机号风量差异可忽略
安装要求:
严格按 490×490mm 开洞,洞口需做防水密封处理
风机与墙体间加装橡胶减震垫,降低运行噪音与震动
室外防雨罩需向外倾斜,确保排水顺畅
适用场景:
化工厂、电镀车间等腐蚀性环境
海鲜市场、冷库等潮湿高盐环境
餐饮后厨、食品加工厂等油烟 / 蒸汽环境
普通厂房、办公楼的防腐型通风改造
WEXD 系列与 DWEX 系列为同类型产品,型号前缀差异仅为厂家命名习惯,WEXD-400D4/E4 与 DWEX-400D4/E4 参数、尺寸通用
304 不锈钢款可定制 316L 不锈钢材质,适用于强腐蚀、海水环境
电机均为纯铜绕组,带过热保护,可连续 24 小时运行
| 型号 | 风量 (m³/h) | 静压 (Pa) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 电机功率 (kW) | 电流 (A) | 转速 (r/min) | 噪声 dB | 电容 (uf) |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 0.6 | 0.15 | 1420 | 55 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 0.6 | 0.25 | 1350 | 55 | 2 |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 0.8 | 0.2 | 1400 | 58 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 0.8 | 0.37 | 1380 | 58 | 3 |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-350D4 | 2800 | 45 | 380 | 50 | 1.25 | 0.35 | 1380 | 62 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 1.25 | 0.53 | 1360 | 62 | 4 |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 1.8 | 0.4 | 1400 | 68 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-400E4 | 3800 | 50 | 220 | 50 | 1.8 | 0.8 | 1400 | 68 | 6 |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 2.5 | 0.52 | 1350 | 70 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 2.5 | 1.15 | 1360 | 70 | 8 |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 3.7 | 0.7 | 1350 | 72 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-500E4 | 7400 | 50 | 220 | 50 | 3.7 | 1.75 | 1200 | 72 | 10 |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 5.5 | 1.2 | 1300 | 78 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-550E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 5.5 | 2.1 | 1180 | 68 | 10 |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 7.5 | 1.6 | 1380 | 80 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 19 | 3.5 | 1350 | <81 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 10 | 2.3 | 920 | <82 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-800D6 | 23000 | 70 | 380 | 50 | 14 | 3.4 | 940 | <85 | - |
| SEF/DWSP/DWEX/WEXD/WEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 16 | 3.2 | 940 | <86 | - |
