品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,生物产业,地矿,建材,综合 |
---|
一、特性及应用
BLD系列吸顶式通风器采用*的空气动力学设计,所有部件采用防潮、防锈材料制造。产品设计美观大方、高效实用,具有噪音低、振动小、实用寿命长、外形美观等优点,能有效排除室内的污浊空气、湿气、烟雾、尘埃,起到良好的通风换气作用。
导管式通风器,出风口处带止回阀板,能有效防止室外风逆流,将污浊空气通过伸缩软管或PVC管排至室外。
直排式通风器无需安装管道,施工简便。
广泛应用于会议室、餐厅、会客厅、卫生间、浴室等场所及各类无窗房间的吊顶内
二、性能参数及外形尺寸表
出风 形式 | 壳体 | 型 号 | 风量 | 风压 | 功率 | 噪声 | 安装开孔 | H | C | F | E | G | 进风面板 | 进风面板 |
导管式 | 工 | BLD-120 | 120 | 100 | 30 | 38 | 150×150 | 115 | 60 | 90 | ∕ | 100 | 200×200 | 工程 |
BLD-150 | 150 | 150 | 30 | 39 | 150×150 | 115 | 60 | 90 | ∕ | 100 | 200×200 | |||
BLD-180 | 180 | 160 | 30 | 40 | 195×195 | 165 | 105 | 90 | ∕ | 100 | 250×250 | |||
BLD-250 | 250 | 220 | 40 | 44 | 240×240 | 115 | 85 | 110 | ∕ | 100 | 290×290 | 工程塑料 | ||
BLD-300 | 300 | 220 | 40 | 45 | 265×265 | 160 | 110 | 110 | ∕ | 100 | 320×320 | |||
BLD-400 | 400 | 250 | 40 | 46 | 310×310 | 190 | 115 | 155 | ∕ | 100 | 360×360 | 工程塑料 | ||
BLD-500 | 500 | 250 | 40 | 47 | 350×220 | 190 | 115 | 155 | ∕ | 150 | 360×360 | |||
优质 | BLD-300 | 300 | 60 | 30 | 42 | 350×220 | 240 | 155 | 56 | 30 | 150 | 400×270 | 铝合金 | |
BLD-420 | 420 | 80 | 30 | 42 | 350×220 | 240 | 155 | 56 | 30 | 150 | 400×270 | |||
BLD-550 | 550 | 80 | 35 | 42 | 350×220 | 240 | 155 | 56 | 30 | 150 | 400×270 | |||
BLD-700 | 700 | 100 | 40 | 42 | 360×360 | 232 | 115 | 56 | 30 | 150 | 400×400 | |||
BLD-900 | 900 | 110 | 45 | 48 | 397×397 | 243 | 130 | 56 | 30 | 150 | 440×440 | |||
BLD-1200 | 1200 | 115 | 50 | 52 | 397×397 | 243 | 130 | 56 | 30 | 150 | 440×440 | |||
直排式 | 工程塑料 | BLD-550 | 550 | 50 | 40 | 47 | 270×270 | 125 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 320×320 | 工程塑料 |
BLD-1000 | 1000 | 60 | 55 | 49 | 350×350 | 120 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 400×400 |
注:导管式金属壳体通风器可根据用户要求制成变风器(高、中、低三档)。
三、安装示意图
BLD房间通风器采用全金属精工制造,表面经磷化、喷 塑处理,色泽光亮,抗腐防锈,防火耐高温,易于清洗;方圆匹配式出风接口,配用可连续运转的高性能电机和能实现高静压、大风量优化设计的多翼式离心叶轮,具有明显的噪音低、外形美观、使用寿命长、安装简单等优点,广泛适用于家居、商场、宾馆、酒楼、办公楼等场所的通风换气。
二、BLD房间通风器性能参数 (单位:mm)
吸顶式房间通风器 卫生换气扇 排风扇